当前位置:首页  > 示范性高中建设 > 体育美育
仙游一中2019年学生总体体质健康综合统计表
【字体: 】【发布时间:2019-12-20】 【作者:xyyz】 【关闭窗口】
年级
性别 样本数 优秀 及格 不及格 合格率
初中一年级 328 18 78 220 12 96.34%
270 11 128 128 3 98.89%
合计 598 29 206 348 15 97.49%
初中二年级 304 47 69 177 11 96.38%
293 17 116 151 9 96.93%
合计 597 64 185 328 20 96.65%
初中三年级 398 88 127 181 2 99.50%
348 50 160 138 0 100.00%
合计 746 138 287 319 2 99.73%
初中总体 合计 1,941 231 678 995 37 98.09%
高中一年级 465 44 197 219 5 98.92%
444 63 269 111 1 99.77%
合计 909 107 466 330 6 99.34%
高中二年级 442 41 161 238 2 99.55%
475 42 302 131 0 100.00%
合计 917 83 463 369 2 99.78%
高中三年级 381 73 110 196 2 99.48%
419 79 166 174 0 100.00%
合计 800 152 276 370 2 99.75%
高中总体 合计 2,626 342 1,205 1,069 10
99.62%

友情链接